<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>forex-book.de</title>
	<link>http://www.forex-book.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 10:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Volatilität als Filter für Trading-Systeme</title>
		<description>Aktive CFD und Forex Trader stützen sich bei ihren täglichen Handelsentscheidungen immer häufiger auf regelbasierte Signalgenerierung und überlassen einem Handelssystem die Entscheidung darüber, ob in einen bestimmten Markt eingestiegen wird oder nicht. Die Systeme sollten – sofern sie gut konzipiert und  valide getestet sind und korrekt angewandt werden – ...</description>
		<link>http://www.forex-book.de/forex-trading/volatilitaet-als-filter-fuer-trading-systeme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Börsensoftware: Fallstricke umgehen</title>
		<description>Wer seine Handelsentscheidungen auf Basis der Technischen  Analyse trifft, benötigt neben einer leitungsfähigen Chartingsoftware auch  Kenntnis um deren korrekten Einsatz. Die Vielzahl der Werkzeuge, die schon  Basis-Varianten moderner Software bieten, überfordert gerade Neulinge oft und  führt im schlimmsten Fall zu einer teuren Fehleinschätzung. Durch eine falsche ...</description>
		<link>http://www.forex-book.de/forex-handel/boersensoftware-fallstricke-umgehen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mini- und  Demo-Accounts: Plattformen kritisch betrachten</title>
		<description>Anleger, die auf dem Gebiet des Forexhandels noch keine  weitergehenden Erfahrungen gemacht haben und sich in die Materie  hineinversetzen möchten, bevor der Handel mit größeren Geldsummen begonnen  wird, können bei fast allen Handelsplattformen ein „Schnupper-Angebot“  wahrnehmen und so erste Erkenntnisse sammeln.
  Je nach Market Maker ...</description>
		<link>http://www.forex-book.de/forex-handel/mini-und-demo-accounts-plattformen-kritisch-betrachten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Hebel – Immenser Profit und latente Risiken</title>
		<description>  Der Handel an den Devisenmärkten ist unter Privatanlegern  nahezu immer mit dem Einsatz einer mehr oder minder großen Hebelwirkung  verbunden. Je nach Anbieter können Trader dabei das bis zu 100fache ihres  Kapitals bewegen. Eine komplizierte Kreditaufnahme ist dabei nicht notwendig:  Der Hebel wird durch ...</description>
		<link>http://www.forex-book.de/forex-trading/der-hebel-immenser-profit-und-latente-risiken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gleitende Durchschnitte: Lohnt der Einsatz?</title>
		<description>  Die Technische Marktanalyse bietet Tradern eine Vielzahl  mehr oder weniger leistungsstarker Indikatoren, die meist standardmäßig von  jeder gängigen Börsensoftware beherrscht werden. Am bekanntesten sind dabei  gleitende Durchschnitte (englisch: Moving Average), die zum einen als  eigenständige Indikation für die Verfassung des Marktes dienen und zum ...</description>
		<link>http://www.forex-book.de/forex-handel/gleitende-durchschnitte-lohnt-der-einsatz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

